Tahvil Bono Verileri



HİSSE SENEDİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN
 
ISIN Kodu Valor Kalan Gün Ort.
Fiyat
Ort.
Faiz
Bileşik
Faiz
İşlem Hacmi Tarih
TRT161111T14 3/10/2010 616 86.116 9.55 9.26 793,042,892 3/10/2010 1:59:59 PM
TRT031110T10 3/10/2010 238 95.335 7.50 7.60 305,738,728 3/10/2010 1:56:55 PM
TRT020211T11 3/10/2010 329 93.256 8.02 8.05 267,831,743 3/10/2010 1:46:18 PM
TRT161111T14 3/11/2010 615 86.162 9.53 9.24 99,689,387 3/10/2010 3:08:29 PM
TRT130411T16 3/11/2010 398 91.655 8.35 8.32 91,655,000 3/10/2010 3:02:55 PM
TRT110511T17 3/10/2010 427 91.037 8.42 8.36 51,071,629 3/10/2010 1:56:55 PM
TRT020211T11 3/11/2010 328 93.295 8.00 8.03 48,606,861 3/10/2010 3:02:55 PM
TRT230610T13 3/10/2010 105 98.042 6.94 7.11 46,177,890 3/10/2010 1:55:16 PM
TRT050510T16 3/10/2010 56 98.952 6.90 7.10 30,081,353 3/10/2010 1:42:53 PM
TRT060814T18 3/10/2010 154 101.600 10.53 10.81 22,640,600 3/10/2010 1:31:47 PM
TRB140710T13 3/10/2010 126 97.628 7.04 7.20 22,551,991 3/10/2010 1:47:58 PM
TRT110215T16 3/10/2010 161 105.230 3.34 3.37 20,089,929 3/10/2010 1:59:48 PM
TRT190111T13 3/10/2010 133 104.987 7.89 8.05 19,023,232 3/10/2010 1:57:31 PM
TRT140410T16 3/10/2010 35 99.345 6.88 7.10 17,286,097 3/10/2010 1:47:13 PM
TRB280710T17 3/10/2010 140 97.357 7.08 7.24 13,629,997 3/10/2010 1:56:15 PM
TRT081210T14 3/10/2010 273 94.559 7.69 7.76 12,008,967 3/10/2010 1:51:47 PM
TRT030811T14 3/10/2010 511 88.956 8.87 8.72 11,030,518 3/10/2010 1:56:04 PM
TRB180810T18 3/10/2010 161 96.975 7.07 7.21 8,630,803 3/10/2010 1:57:26 PM
TRT011014T19 3/10/2010 28 115.404 3.34 3.37 7,952,214 3/10/2010 1:57:17 PM
TRT070312T14 3/10/2010 182 112.151 9.21 9.42 7,738,430 3/10/2010 1:40:57 PM
TRT150212T15 3/10/2010 161 115.833 1.68 1.69 7,441,296 3/10/2010 1:55:09 PM
TRB080910T19 3/10/2010 182 96.558 7.15 7.28 4,055,428 3/10/2010 1:30:45 PM
TRT110215T16 3/11/2010 160 105.252 3.34 3.37 3,936,564 3/10/2010 3:07:58 PM
TRT260214T10 3/10/2010 175 107.397 - - 3,657,960 3/10/2010 1:02:47 PM
TRT150212T15 3/11/2010 160 115.967 1.61 1.62 2,236,805 3/10/2010 3:02:55 PM
TRT140813T19 3/10/2010 161 130.475 2.67 2.69 1,456,641 3/10/2010 1:34:24 PM
TRT210514T12 3/10/2010 77 122.525 3.23 3.26 1,328,471 3/10/2010 1:59:26 PM
TRT180810T18 3/10/2010 161 101.200 - - 712,471 3/10/2010 1:20:05 PM
TRT130411T16 3/10/2010 399 91.600 8.39 8.36 641,203 3/10/2010 1:45:49 PM
TRSTPFC31015 3/10/2010 16 100.164 - - 525,629 3/10/2010 1:06:28 PM
TRT070911T19 3/10/2010 182 101.900 - - 509,500 3/10/2010 11:56:08 AM
TRT020414T16 3/10/2010 28 107.550 - - 218,492 3/10/2010 10:38:27 AM
TRT040117T14 3/10/2010 35 101.100 - - 204,760 3/10/2010 11:48:52 AM
TRT280813T13 3/11/2010 174 117.600 9.89 10.13 117,952 3/10/2010 3:06:37 PM
TRT070312T14 3/11/2010 181 112.400 9.07 9.28 112,444 3/10/2010 3:06:14 PM
 

Bono ve Tahvil bilgileri 15 dakika gecikmelidir. İ.M.K.B. verileri Foreks tarafından sağlanmıştır.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz.