Tahvil Bono Verileri



HİSSE SENEDİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN
 
ISIN Kodu Valor Kalan Gün Ort.
Fiyat
Ort.
Faiz
Bileşik
Faiz
İşlem Hacmi Tarih
TRT120122T17 5/18/2012 68 101.608 9.24 9.45 208,956,950 5/18/2012 1:59:15 PM
TRT150120T16 5/18/2012 68 106.626 9.27 9.48 145,307,109 5/18/2012 1:59:12 PM
TRT050314T14 5/18/2012 110 99.361 9.38 9.60 143,216,236 5/18/2012 1:12:09 PM
TRT050314T14 5/21/2012 107 99.485 9.30 9.52 138,226,999 5/18/2012 4:34:16 PM
TRT041213T23 5/18/2012 19 100.671 9.52 9.75 108,198,335 5/18/2012 1:54:58 PM
TRT120122T17 5/21/2012 65 102.060 9.17 9.38 75,681,921 5/18/2012 4:33:09 PM
TRT071112T14 5/18/2012 173 95.541 9.85 10.11 74,808,818 5/18/2012 1:56:04 PM
TRT041213T23 5/21/2012 16 100.789 9.43 9.65 57,836,964 5/18/2012 4:32:44 PM
TRT150120T16 5/21/2012 65 107.061 9.19 9.40 55,659,900 5/18/2012 4:33:38 PM
TRQYKBK71216 5/18/2012 59 98.419 9.94 10.36 53,047,841 5/18/2012 11:58:05 AM
TRT150513T11 5/18/2012 362 91.075 9.88 9.88 51,275,197 5/18/2012 1:58:02 PM
TRT080317T18 5/18/2012 117 99.082 9.23 9.44 50,445,424 5/18/2012 1:38:47 PM
TRT200213T25 5/18/2012 278 92.942 9.97 10.09 50,095,652 5/18/2012 1:54:25 PM
TRT110215T16 5/21/2012 86 104.940 2.62 2.64 32,194,665 5/18/2012 4:15:34 PM
TRT071112T14 5/21/2012 170 95.645 9.78 10.04 21,041,857 5/18/2012 3:43:13 PM
TRT150513T11 5/21/2012 359 91.193 9.82 9.83 20,974,456 5/18/2012 4:21:00 PM
TRT290415T14 5/21/2012 163 103.802 2.65 2.67 20,377,204 5/18/2012 4:05:57 PM
TRT200313T16 5/18/2012 306 92.317 9.93 10.01 19,940,449 5/18/2012 1:56:03 PM
TRT080812T26 5/18/2012 82 97.873 9.67 10.04 17,715,039 5/18/2012 1:59:31 PM
TRT200213T25 5/21/2012 275 93.107 9.83 9.95 15,921,346 5/18/2012 4:29:24 PM
TRT260613T17 5/18/2012 40 101.500 - - 12,899,066 5/18/2012 11:30:14 AM
TRT120122T17 5/22/2012 64 101.600 9.24 9.45 10,467,967 5/18/2012 3:12:34 PM
TRT080317T18 5/21/2012 114 99.222 9.20 9.41 10,292,095 5/18/2012 4:26:26 PM
TRT270116T18 5/18/2012 75 99.058 9.30 9.52 6,610,739 5/18/2012 1:50:06 PM
TRT080812T26 5/21/2012 79 97.950 9.67 10.04 4,897,500 5/18/2012 3:13:52 PM
TRQDZBKE1211 5/18/2012 152 95.811 10.50 10.82 4,167,779 5/18/2012 1:28:02 PM
TRT170713T17 5/18/2012 425 89.745 9.81 9.73 3,859,055 5/18/2012 1:19:15 PM
TRQAKBK61217 5/21/2012 11 99.697 10.08 10.59 3,489,395 5/18/2012 2:23:11 PM
TRT091013T12 5/18/2012 54 98.133 9.44 9.78 2,374,716 5/18/2012 11:30:21 AM
TRT100413T17 5/18/2012 54 100.286 9.66 10.02 1,823,447 5/18/2012 1:24:19 PM
TRT200313T16 5/21/2012 303 92.464 9.82 9.90 1,017,107 5/18/2012 4:22:10 PM
TRT240118T19 5/18/2012 75 97.500 - - 1,001,750 5/18/2012 1:22:21 PM
TRT230222T13 5/18/2012 110 97.100 3.35 3.38 989,139 5/18/2012 1:03:28 PM
TRQVKFB71212 5/18/2012 70 98.146 9.85 10.25 490,730 5/18/2012 1:47:01 PM
TRT290415T14 5/18/2012 166 104.145 2.54 2.56 360,525 5/18/2012 1:32:30 PM
TRT170713T17 5/21/2012 422 89.823 9.80 9.73 269,469 5/18/2012 4:20:34 PM
TRT170615T16 5/18/2012 33 101.700 9.35 9.57 211,587 5/18/2012 10:42:38 AM
TRT260214T10 5/18/2012 103 103.150 - - 105,793 5/18/2012 10:44:42 AM
TRT260912T15 5/18/2012 131 101.400 9.81 10.12 103,362 5/18/2012 1:47:26 PM
TRT090113T13 5/18/2012 54 100.180 9.70 10.06 101,196 5/18/2012 1:33:52 PM
TRSMRNH61214 5/18/2012 32 100.200 - - 51,157 5/18/2012 11:37:56 AM
TRSTPFC51310 5/18/2012 11 101.200 - - 10,768 5/18/2012 1:06:49 PM
TRSTPFC61210 5/18/2012 14 100.100 - - 10,607 5/18/2012 1:05:49 PM
TRSTPFCK1211 5/18/2012 11 100.100 - - 10,605 5/18/2012 1:06:15 PM
TRSAKFHA1313 5/18/2012 39 101.800 - - 10,369 5/18/2012 1:08:23 PM
TRSISFN21416 5/18/2012 13 100.050 - - 10,226 5/18/2012 1:08:43 PM
TRSRSGY71318 5/18/2012 69 100.500 - - 10,124 5/18/2012 1:07:13 PM
TRSCKKBE1316 5/18/2012 138 97.950 11.71 12.05 9,917 5/18/2012 1:09:16 PM
 

Bono ve Tahvil bilgileri 15 dakika gecikmelidir. İ.M.K.B. verileri Foreks tarafından sağlanmıştır.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz.