Tahvil Bono Verileri



HİSSE SENEDİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN
 
ISIN Kodu Valor Kalan Gün Ort.
Fiyat
Ort.
Faiz
Bileşik
Faiz
İşlem Hacmi Tarih
TRT200213T25 1/27/2012 390 90.689 9.61 9.58 160,757,212 1/27/2012 5:15:06 PM
TRT071112T14 1/27/2012 285 92.857 9.85 9.95 124,534,541 1/27/2012 5:15:06 PM
TRT150120T16 1/27/2012 180 106.484 9.33 9.55 108,992,145 1/27/2012 1:59:02 PM
TRT250412T11 1/27/2012 89 97.687 9.71 10.07 105,654,497 1/27/2012 5:15:06 PM
TRT041213T23 1/27/2012 131 100.971 9.41 9.63 89,575,286 1/27/2012 1:59:15 PM
TRT200313T16 1/27/2012 418 90.103 9.59 9.53 73,163,975 1/27/2012 1:53:30 PM
TRT150513T11 1/30/2012 471 89.064 9.52 9.39 52,903,876 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT071112T14 1/30/2012 282 93.146 9.52 9.62 51,602,997 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT200313T16 1/30/2012 415 90.193 9.56 9.50 36,979,090 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT041213T23 1/30/2012 128 101.170 9.28 9.50 34,355,015 1/27/2012 5:15:06 PM
TRT150513T11 1/27/2012 474 88.861 9.65 9.52 33,411,923 1/27/2012 1:53:03 PM
TRT100413T17 1/27/2012 75 100.681 9.39 9.73 32,864,147 1/27/2012 1:36:47 PM
TRT150120T16 1/30/2012 177 106.192 9.38 9.60 32,857,742 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT071112T14 1/31/2012 281 93.132 9.58 9.68 28,870,980 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT260214T10 1/27/2012 33 102.219 - - 27,705,093 1/27/2012 11:10:30 AM
TRT210514T12 1/27/2012 117 112.000 3.56 3.59 22,508,498 1/27/2012 1:33:24 PM
TRT120122T17 1/27/2012 180 100.526 9.42 9.64 22,428,880 1/27/2012 1:38:42 PM
TRT200213T25 1/30/2012 387 90.824 9.53 9.50 21,706,901 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT041213T23 1/31/2012 127 101.093 9.33 9.55 21,546,808 1/27/2012 4:20:46 PM
TRT290415T14 1/27/2012 96 101.608 3.47 3.50 20,686,865 1/27/2012 1:55:19 PM
TRT270116T18 1/27/2012 5 98.311 9.52 9.75 16,224,667 1/27/2012 1:14:28 PM
TRT080812T26 1/27/2012 194 95.053 9.79 10.01 15,293,151 1/27/2012 5:15:06 PM
TRT250412T11 1/30/2012 86 97.806 9.52 9.87 11,247,650 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT150212T15 1/27/2012 19 100.501 0.38 0.38 10,888,915 1/27/2012 1:44:07 PM
TRT170713T17 1/27/2012 537 87.556 9.66 9.45 9,723,072 1/27/2012 5:15:06 PM
TRT200313T16 1/31/2012 414 90.227 9.55 9.49 9,022,700 1/27/2012 3:52:10 PM
TRT200313T16 2/1/2012 413 90.202 9.60 9.54 9,020,200 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT010420T19 1/30/2012 72 100.345 3.95 3.99 6,360,966 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT060121T16 1/30/2012 170 92.444 4.01 4.05 4,554,964 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT200213T25 1/31/2012 386 90.696 9.70 9.67 4,534,800 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT010420T19 1/27/2012 75 99.929 4.01 4.05 4,023,329 1/27/2012 1:55:05 PM
TRT280813T13 1/27/2012 33 108.936 9.78 10.02 3,811,032 1/27/2012 1:39:06 PM
TRT260912T15 1/27/2012 61 102.655 9.74 9.98 2,897,344 1/27/2012 1:39:41 PM
TRT060121T16 1/27/2012 173 92.385 4.02 4.06 2,726,008 1/27/2012 1:58:41 PM
TRT270116T18 1/30/2012 2 98.500 9.46 9.68 2,161,962 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT070312T14 1/27/2012 40 100.640 9.54 9.96 1,816,990 1/27/2012 1:48:49 PM
TRT140312T15 1/27/2012 47 98.806 9.38 9.77 1,580,899 1/27/2012 1:17:19 PM
TRT080812T26 1/30/2012 191 95.193 9.65 9.87 1,427,895 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT011014T19 1/27/2012 68 108.480 3.65 3.68 1,346,533 1/27/2012 11:29:32 AM
TRT090113T13 1/27/2012 75 100.460 9.49 9.83 1,008,996 1/27/2012 1:42:42 PM
TRT170713T17 1/30/2012 534 87.741 9.55 9.35 877,410 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT290415T14 1/30/2012 93 101.400 3.54 3.57 577,811 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT120122T17 1/30/2012 177 100.400 9.44 9.66 502,652 1/27/2012 5:00:01 PM
TRT040614T12 1/27/2012 40 97.450 9.21 9.53 492,854 1/27/2012 1:20:12 PM
TRT091013T12 1/27/2012 75 97.820 9.40 9.74 490,858 1/27/2012 1:24:41 PM
TRQAKBK71216 1/27/2012 171 95.269 10.60 10.90 476,345 1/27/2012 10:03:55 AM
TRT060814T18 1/27/2012 12 103.200 9.54 9.77 325,012 1/27/2012 1:09:26 PM
TRT290114T18 1/27/2012 5 97.967 9.12 9.44 299,570 1/27/2012 1:26:31 PM
TRSCKKBE1316 1/27/2012 68 96.500 12.42 12.81 298,971 1/27/2012 11:12:16 AM
TRQDZBK41211 1/27/2012 89 97.527 10.40 10.82 292,581 1/27/2012 1:12:25 PM
TRT040516T11 1/27/2012 103 94.600 3.88 3.92 205,757 1/27/2012 1:12:59 PM
TRSTPFC51310 1/27/2012 123 100.750 - - 102,987 1/27/2012 11:30:21 AM
TRFISFN91218 1/27/2012 245 93.475 10.40 10.58 102,823 1/27/2012 10:11:38 AM
TRT170615T16 1/27/2012 145 100.850 9.69 9.92 101,866 1/27/2012 10:48:39 AM
TRSRSGY71318 1/27/2012 90 100.640 - - 100,675 1/27/2012 10:40:58 AM
TRQDZBK41229 1/27/2012 89 97.527 10.40 10.82 58,516 1/27/2012 1:17:40 PM
TRSAKFH31213 1/27/2012 35 99.900 - - 10,404 1/27/2012 1:29:28 PM
TRSAKFHA1313 1/27/2012 60 101.700 - - 10,290 1/27/2012 11:27:52 AM
TRSTPFC61210 1/27/2012 126 100.336 - - 10,233 1/27/2012 1:29:43 PM
TRSTPFCK1211 1/27/2012 123 99.888 - - 10,194 1/27/2012 1:30:24 PM
TRSMRNH61214 1/27/2012 53 100.450 - - 10,189 1/27/2012 1:30:09 PM
TRQTEBK71219 1/27/2012 175 95.207 10.50 10.79 9,521 1/27/2012 11:23:20 AM
TRSTISBK1216 1/27/2012 285 92.423 10.50 10.62 9,242 1/27/2012 10:04:05 AM
TRSDZBKA1213 1/27/2012 313 91.452 10.90 10.98 9,145 1/27/2012 1:06:57 PM
 

Bono ve Tahvil bilgileri 15 dakika gecikmelidir. İ.M.K.B. verileri Foreks tarafından sağlanmıştır.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz.