Tahvil Bono Verileri



HİSSE SENEDİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN
 
ISIN Kodu Valor Kalan Gün Ort.
Fiyat
Ort.
Faiz
Bileşik
Faiz
İşlem Hacmi Tarih
TRT250412T11 9/3/2010 600 87.971 8.32 8.11 452,520,677 9/3/2010 10:27:01 AM
TRT150120T16 9/3/2010 145 109.576 8.97 9.17 65,390,029 9/3/2010 10:22:30 AM
TRT100413T17 9/3/2010 40 104.076 8.25 8.51 22,466,534 9/3/2010 10:19:07 AM
TRT031110T10 9/3/2010 61 98.808 7.22 7.44 20,156,902 9/3/2010 10:24:22 AM
TRT260214T10 9/3/2010 180 105.701 - - 10,575,566 9/3/2010 10:03:00 AM
TRT190111T13 9/3/2010 138 102.436 7.30 7.47 6,872,467 9/3/2010 10:19:55 AM
TRT250112T14 9/3/2010 509 89.727 8.21 8.08 6,729,542 9/3/2010 10:19:10 AM
TRT010420T19 9/3/2010 40 99.457 4.07 4.11 6,634,403 9/3/2010 10:13:48 AM
TRT081210T14 9/3/2010 96 98.141 7.20 7.39 5,397,755 9/3/2010 10:26:50 AM
TRB120111T10 9/3/2010 131 97.474 7.22 7.39 292,422 9/3/2010 10:16:04 AM
TRSAKFH31213 9/3/2010 182 100.350 - - 53,186 9/3/2010 9:58:47 AM
 

Bono ve Tahvil bilgileri 15 dakika gecikmelidir. İ.M.K.B. verileri Foreks tarafından sağlanmıştır.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz.